联系人:周 长 河(经理)
手机:13600273790
电话:0769-83199682 83101719
传真:0769-83206682
网址:http://www.healthcnc.com
邮箱:health@healthcnc.com
地址:东莞市大朗镇水口管理区(莞樟路段)
CURRENT 电流 (A) |
ON-TIME 周率 (μS) |
OFF-TIME 效率 *10% |
H.V. 高压 (V) |
表面粗度 μmRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
0 | 2 | 2 | 2 | 0.587 | 0.01 | 3 | 0.00026 |
0 | 6 | 2 | 2 | 0.742 | 0.01 | 1.5 | 0.0011 |
0 | 12 | 2 | 2 | 1.095 | 0.01 | <1 | 0.00096 |
CURRENT 电流 (A) |
ON-TIME 周率 (μS) |
OFF-TIME 效率 *10% |
H.V. 高压 (V) |
表面粗度 μmRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
1 | 12 | 2 | 2 | 1.065 | 0.06 | 6.6 | 0.00043 |
1 | 25 | 4 | 2 | 1.295 | 0.07 | <0.1 | 0.0019 |
1 | 50 | 4 | 2 | 1.352 | 0.08 | <0.1 | 0.0014 |
1 | 100 | 4 | 2 | 1.466 | 0.1 | <0.1 | 0.0009 |
1 | 200 | 4 | 2 | 1.58 | 0.13 | <0.1 | 0.0004 |
1 | 400 | 4 | 2 | 1.694 | 0.17 | <0.1 | 0.0001 |
CURRENT 电流 (A) |
ON-TIME 周率 (μS) |
OFF-TIME 效率 *10% |
H.V. 高压 (V) |
表面粗度 μmRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
5 | 25 | 7 | 2 | 3.215 | 0.1 | 1.4 | 0.043 |
5 | 50 | 7 | 2 | 3.502 | 0.11 | 0.5 | 0.024 |
5 | 100 | 7 | 2 | 3.52 | 0.14 | 0.2 | 0.02 |
5 | 200 | 7 | 2 | 3.538 | 0.18 | 0.1 | 0.018 |
5 | 400 | 7 | 2 | 3.556 | 0.24 | <0.1 | 0.016 |
5 | 800 | 7 | 2 | 3.574 | 0.31 | <0.1 | 0.014 |
CURRENT 电流 (A) |
ON-TIME 周率 (μS) |
OFF-TIME 效率 *10% |
H.V. 高压 (V) |
表面粗度 μmRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
10 | 25 | 7 | 2 | 4.41 | 0.14 | 2.14 | 0.114 |
10 | 50 | 7 | 2 | 4.985 | 0.15 | 1.7 | 0.167 |
10 | 100 | 7 | 2 | 6.402 | 0.18 | 1.6 | 0.116 |
10 | 200 | 7 | 2 | 7.819 | 0.21 | 1.5 | 0.065 |
10 | 400 | 7 | 2 | 9.236 | 0.26 | 1.4 | 0.024 |
10 | 800 | 7 | 2 | 10.653 | 0.29 | 1.3 | 0.016 |
CURRENT 电流 (A) |
ON-TIME 周率 (μS) |
OFF-TIME 效率 *10% |
H.V. 高压 (V) |
表面粗度 μmRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
15 | 50 | 7 | 2 | 5.31 | 0.16 | 3 | 0.25 |
15 | 100 | 7 | 2 | 6.992 | 0.21 | 1.7 | 0.235 |
15 | 200 | 7 | 2 | 7.977 | 0.25 | 0.7 | 0.191 |
15 | 400 | 7 | 2 | 8.962 | 0.29 | 0.3 | 0.147 |
15 | 800 | 7 | 2 | 9.862 | 0.34 | 0.1 | 0.103 |
CURRENT 电流 (A) |
ON-TIME 周率 (μS) |
OFF-TIME 效率 *10% |
H.V. 高压 (V) |
表面粗度 μmRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
20 | 50 | 7 | 2 | 6.275 | 0.21 | 5.8 | 0.33 |
20 | 100 | 7 | 2 | 8.585 | 0.24 | 1 | 0.38 |
20 | 200 | 7 | 2 | 9.085 | 0.26 | 0.43 | 0.35 |
20 | 400 | 7 | 2 | 9.585 | 0.31 | 0.2 | 0.32 |
20 | 800 | 7 | 2 | 10.085 | 0.36 | 0.1 | 0.29 |
CURRENT 电流 (A) |
ON-TIME 周率 (μS) |
OFF-TIME 效率 *10% |
H.V. 高压 (V) |
表面粗度 μmRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
30 | 50 | 6 | 2 | 9.682 | 0.24 | 8.6 | 1.098 |
30 | 100 | 7 | 2 | 11.43 | 0.28 | 3.18 | 1.155 |
30 | 300 | 7 | 2 | 12.195 | 0.43 | 1.2 | 0.958 |
30 | 500 | 7 | 2 | 12.96 | 0.52 | 0.6 | 0.86 |
30 | 700 | 7 | 2 | 13.755 | 0.58 | 0.4 | 0.77 |
30 | 900 | 7 | 2 | 14.515 | 0.64 | 0.2 | 0.68 |
CURRENT 电流 (A) |
ON-TIME 周率 (μS) |
OFF-TIME 效率 *10% |
H.V. 高压 (V) |
表面粗度 μmRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
40 | 75 | 7 | 2 | 14.155 | 0.26 | 9.4 | 1.652 |
40 | 150 | 7 | 2 | 17.447 | 0.38 | 5.8 | 1.385 |
40 | 300 | 7 | 2 | 18.505 | 0.5 | 2.5 | 1.264 |
40 | 500 | 7 | 2 | 19.563 | 0.61 | 1.5 | 1.2 |
40 | 700 | 7 | 2 | 20.621 | 0.7 | 1 | 1.15 |
40 | 900 | 7 | 2 | 21.679 | 0.75 | <1 | 1.099 |
CURRENT 电流 (A) |
ON-TIME 周率 (μS) |
OFF-TIME 效率 *10% |
H.V. 高压 (V) |
表面粗度 μmRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
50 | 100 | 7 | 2 | 18.23 | 0.38 | 11.5 | 1.979 |
50 | 300 | 7 | 2 | 19.5 | 0.52 | 3.8 | 1.608 |
50 | 500 | 7 | 2 | 20.77 | 0.64 | 1.2 | 1.483 |
50 | 700 | 7 | 2 | 22.04 | 0.76 | 1 | 1.421 |
50 | 900 | 7 | 2 | 23.31 | 0.8 | 0.9 | 1.359 |