联系人:周 长 河(经理)
手机:13600273790
电话:0769-83199682 83101719
传真:0769-83206682
网址:http://www.healthcnc.com
邮箱:health@healthcnc.com
地址:东莞市大朗镇水口管理区(莞樟路段)
SETP |
X |
Y | Z | TIMES |
1 2 3 4 |
+40.000 +15.000 +0.000 -15.000 |
+70.000 +0.000 +25.000 +0.000 |
0 0 0 0 |
1 4 1 4 |
STEP |
X | Y | Z | TIMES |
1 | -40.000 | -19.400 | 0 | 1 |
2 | +20.000 | +0.000 | 0 | 4 |
3 | +0.000 | +38.800 | 0 | 1 |
4 | -20.000 | +0.000 | 0 | 4 |
5 | +10.000 | -19.400 | 1 | 1 |
6 | +20.000 | +0.000 | 2 | 1 |
7 | +16.000 | -4.000 | 3 | 1 |
E 8 | +24.000 | +4.000 | 4 | 1 |
CH |
深度 | 电流 | 周率 | 效率 | 间隙 | 跳升 | 加工 | 极性 | 高压 | 摇动 |
0 | 0.700 | 10 | 200 | 7 | 50 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 |
1 | 0.800 | 5 | 100 | 7 | 50 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 |
2 | 0.860 | 2 | 50 | 5 | 50 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 |
3 | 0.900 | 1 | 25 | 4 | 50 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 |
4 | 0.920 | 1 | 12 | 4 | 50 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 |
E5 | 0.950 | 0 | 6 | 4 | 50 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 |
CH |
深度 | 电流 | 周率 | 效率 | 间隙 | 跳升 | 加工 | 极性 | 高压 | 摇动 |
0 | 0.700 | 10 | 200 | 9 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0.800 | 5 | 100 | 9 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
2 | 0.860 | 2 | 50 | 5 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0.900 | 1 | 25 | 4 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0.920 | 1 | 12 | 4 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
E5 | 0.950 | 0 | 6 | 4 | 50 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
CH |
深度 | 电流 | 周率 | 效率 | 间隙 | 跳升 | 加工 | 极性 | 高压 | 摇动 |
0 | 0.700 | 10 | 200 | 9 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 |
1 | 0.800 | 5 | 100 | 9 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 |
2 | 0.860 | 2 | 50 | 5 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 |
3 | 0.900 | 1 | 25 | 4 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 |
4 | 0.920 | 1 | 12 | 4 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 |
E5 | 0.950 | 0 | 6 | 4 | 50 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |
CH |
深度 | 电流 | 周率 | 效率 | 间隙 | 跳升 | 加工 | 极性 | 高压 | 摇动 |
0 | 0.700 | 10 | 200 | 9 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 |
1 | 0.800 | 5 | 100 | 9 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 |
2 | 0.860 | 2 | 50 | 5 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 |
3 | 0.900 | 1 | 25 | 4 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 |
4 | 0.920 | 1 | 12 | 4 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 |
E5 | 0.950 | 0 | 6 | 4 | 50 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 |
CH |
深度 | 电流 | 周率 | 效率 | 间隙 | 跳升 | 加工 | 极性 | 高压 | 摇动 |
0 | 0.700 | 10 | 200 | 9 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 |
1 | 0.800 | 5 | 100 | 9 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 |
2 | 0.860 | 2 | 50 | 5 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 |
3 | 0.900 | 1 | 25 | 4 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 |
4 | 0.920 | 1 | 12 | 4 | 50 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 |
E5 | 0.950 | 0 | 6 | 4 | 50 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 |
模式 | 象限 | 操作 | 速度 | 轨迹半径 |
1 | 5 | 2 | 5 | +4.000 |
模式 | 象限 | 操作 | 速度 | 轨迹半径 |
2 | 13 | 2 | 5 | +4.000 |
模式 | 象限 | 操作 | 速度 | 轨迹半径 |
3 | 1 | 2 | 5 | +8.000 |
模式 | 象限 | 操作 | 速度 | 轨迹半径 |
4 | 5 | 2 | 5 | +4.000 |
#p#火花机操作摇动图形之组合#e#
附录 A:摇动图形之组合
模式:1 □ 操作: 1.XY 2.XYZ
模式: 2 + 操作:1.XY 2.XYZ
模式:3 × 操作: 1.XY 2.XYZ
模式:4 O 操作:1.XY 2.XYZ
模式 : 5 O 操作 : 2.XYZ
#p#火花机操作实例之钢加工数据#e#
火花机操作实例之"钢"加工数据
电极 : 钢 间隙电压 : 60v
加工物 : 钢 跳升高度 : 8
加工面积: 20mm 工作时间 : 15
加工深度: 5 mm 正负极性 : 0 (+/-)
CURRENT 电 流 (A) |
ON-TIME 周 率 (u S) |
OFF-TIME 效 率 *10% |
HV 高 压 (V) |
表面细度 u mRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
4 | 10 | 3 | 3 | 23 | 0.04 | 42 | 1 |
7 | 10 | 3 | 3 | 29 | 0.14 | 40 | 2 |
13 | 20 | 3 | 3 | 20 | 0.12 | 25 | 10 |
13 | 30 | 3 | 3 | 28 | 0.14 | 22 | 11.2 |
13 | 100 | 5 | 3 | 30 | 0.16 | 20 | 13.6 |
13 | 250 | 6 | 3 | 32 | 0.17 | 16 | 17.2 |
电极 :钢 间隙电压 : 60v
加工物 :钢 跳升高度 : 8
加工面积:20mm 工作时间 : 15
加工深度:5 mm 正负极性 : 0 (+/-)
CURRENT 电 流 (A) |
ON-TIME 周 率 (u S) |
OFF-TIME 效 率 *10% |
HV 高 压 (V) |
表面细度 u mRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
13 | 320 | 7 | 3 | 33 | 0.20 | 7 | 21 |
13 | 520 | 7 | 3 | 34 | 0.22 | 1 | 155 |
25 | 45 | 3 | 3 | 37 | 0.18 | 30 | 43 |
25 | 110 | 5 | 3 | 38 | 0.20 | 20 | 47 |
25 | 150 | 6 | 3 | 39 | 0.22 | 15 | 50 |
25 | 250 | 7 | 3 | 40 | 0.24 | 8 | 52 |
电极 : 钢 间隙电压 : 60v
加工物 : 钢 跳升高度 : 8
加工面积: 20mm 工作时间 : 15
加工深度: 5 mm 正负极性 : 0 (+/-)
CURRENT 电 流 (A) |
ON-TIME 周 率 (u S) |
OFF-TIME 效 率 *10% |
HV 高 压 (V) |
表面细度 u mRa |
2*GAP 两边间隙 (mm) |
电极消耗 % |
加工速度 g/MIN |
25 | 320 | 7 | 3 | 41 | 0.26 | 3.8 | 57 |
25 | 520 | 8 | 3 | 42 | 0.28 | 2 | 50 |
25 | 900 | 8 | 3 | 43 | 0.30 | 1 | 47 |
50 | 150 | 6 | 3 | 43 | 0.29 | 15 | 83 |
50 | 250 | 7 | 3 | 44 | 0.31 | 11 | 85 |
50 | 320 | 8 | 3 | 45 | 0.33 | 9 |
87 |