联系人:周 长 河(经理)
手机:13600273790
电话:0769-83199682 83101719
传真:0769-83206682
网址:http://www.healthcnc.com
邮箱:health@healthcnc.com
地址:东莞市大朗镇水口管理区(莞樟路段)
高压 HV |
电流 I(A) |
周率 us |
效率 *10% |
表面 粗细 度 FINISH Ra(um) |
电极 消耗 WEAR % |
加工 速度
㎜/min |
双边 间隙 2-GAP ㎜ |
|||||
3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 24 | 9 | 0.1 | |||||
3 | 6 | 4 | 5 | 2.24 | 13.4 | 11 | 0.12 | |||||
3 | 6 | 8 | 5 | 2.5 | 11 | 14 | 0.14 | |||||
3 | 6 | 12 | 5 | 3 | 7.9 | 17 | 0.14 | |||||
3 | 6 | 18 | 5 | 3 | 5.5 | 19 | 0.16 | |||||
3 | 6 | 25 | 6 | 3.5 | 1.96 | 22 | 0.16 | |||||
3 | 6 | 35 | 6 | 4 | 0.79 | 21 | 0.2 | |||||
3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 14.5 | 19 | 0.16 | |||||
3 | 8 | 8 | 5 | 2.5 | 11.9 | 21 | 0.18 | |||||
3 | 8 | 12 | 5 | 3 | 8 | 29 | 0.18 | |||||
3 | 8 | 18 | 5 | 3 | 5.9 | 31 | 0.2 | |||||
3 | 8 | 25 | 6 | 3.5 | 1.7 | 35 | 0.22 | |||||
3 | 8 | 35 | 6 | 5 | 1.4 | 36 | 0.26 | |||||
3 | 8 | 50 | 6 | 6.5 | - | 34 | 0.26 | |||||
3 | 12 | 6 | 5 | 3.15 | 13.7 | 28 | 0.18 | |||||
3 | 12 | 12 | 5 | 3.5 | 8 | 39 | 0.2 | |||||
3 | 12 | 18 | 5 | 3.5 | 6 | 42 | 0.22 | |||||
3 | 12 | 25 | 6 | 4 | 1.9 | 46 | 0.24 | |||||
3 | 12 | 35 | 6 | 5.5 | 1.5 | 49 | 0.26 | |||||
3 | 12 | 50 | 6 | 7 | 1.0 | 47 | 0.28 | |||||
3 | 12 | 75 | 6 | 8.5 | - | 33 | 0.32 | |||||
3 | 18 | 12 | 5 | 6.3 | 7 | 53 | 0.22 | |||||
3 | 18 | 25 | 5 | 6.5 | 2.2 | 75 | 0.26 | |||||
3 | 18 | 35 | 6 | 7 | 2 | 78 | 0.28 | |||||
3 | 18 | 50 | 6 | 7.5 | 0.9 | 81 | 0.28 | |||||
3 | 18 | 75 | 6 | 8.5 | 0.7 | 79 | 0.30 | |||||
3 | 18 | 100 | 6 | 9 | - | 61 | 0.34 |
高压 HV |
电流 I(A) |
周率 us |
效率 *10% |
表面 粗细 度 FINISH Ra(um) |
电极 消耗 WEAR % |
加工 速度
㎜/min |
双边 间隙 2-GAP ㎜ |
|||||
3 | 25 | 12 | 6 | 6.5 | 7.4 | 66 | 0.22 | |||||
3 | 25 | 25 | 6 | 7 | 2.3 | 100 | 0.28 | |||||
3 | 25 | 35 | 6 | 7.5 | 2 | 107 | 0.32 | |||||
3 | 25 | 50 | 6 | 8 | 1 | 115 | 0.34 | |||||
3 | 25 | 75 | 7 | 8.5 | 0.8 | 111 | 0.36 | |||||
3 | 25 | 100 | 7 | 9 | - | 85 | 0.36 | |||||
3 | 25 | 200 | 7 | 11 | - | 64 | 0.4 | |||||
3 | 35 | 25 | 6 | 7 | 2.3 | 105 | 0.28 | |||||
3 | 35 | 35 | 6 | 8 | 1.9 | 174 | 0.28 | |||||
3 | 35 | 50 | 6 | 8.5 | 1.1 | 180 | 0.30 | |||||
3 | 35 | 75 | 7 | 8.5 | 0.9 | 168 | 0.36 | |||||
3 | 35 | 100 | 7 | 9 | 0.2 | 141 | 0.40 | |||||
3 | 35 | 200 | 7 | 11 | - | 133 | 0.42 | |||||
3 | 35 | 400 | 7 | 12.5 | - | 116 | 0.44 | |||||
3 | 50 | 25 | 6 | 8.5 | 2.5 | 209 | 0.28 | |||||
3 | 50 | 35 | 6 | 9 | 2.1 | 222 | 0.28 | |||||
3 | 50 | 50 | 6 | 10 | 1.3 | 236 | 0.30 | |||||
3 | 50 | 75 | 7 | 11 | 1.2 | 243 | 0.36 | |||||
3 | 50 | 100 | 7 | 11 | 0.4 | 237 | 0.42 | |||||
3 | 50 | 200 | 7 | 12.5 | - | 180 | 0.46 | |||||
3 | 50 | 400 | 7 | 17 | - | 175 | 0.50 | |||||
3 | 75 | 50 | 6 | 8.6 | 357 | 0.76 | ||||||
3 | 75 | 75 | 7 | 2.2 | 360 | 0.82 | ||||||
3 | 75 | 100 | 7 | 1.7 | 373 | 0.86 | ||||||
3 | 75 | 200 | 7 | - | 321 | 0.92 | ||||||
3 | 75 | 400 | 7 | - | 312 | 0.96 | ||||||
3 |