联系人:周 长 河(经理)
手机:13600273790
电话:0769-83199682 83101719
传真:0769-83206682
网址:http://www.healthcnc.com
邮箱:health@healthcnc.com
地址:东莞市大朗镇水口管理区(莞樟路段)
高压 HV |
电流 I(A) |
周率 us |
效率 *10% |
表面 粗细 度 FINISH Ra(um) |
电极 消耗 WEAR % |
加工 速度 SPEED ㎜/min |
双边 间隙 2-GAP ㎜ |
1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 13 | <0.2 | 0.04 |
1 | 1 | 4 | 4 | 0.55 | 10 | <0.2 | 0.045 |
1 | 1 | 8 | 4 | 0.65 | 7.5 | <0.3 | 0.052 |
1 | 1 | 10 | 4 | 0.7 | 5 | <0.4 | 0.057 |
1 | 1 | 15 | 4 | 0.8 | 4 | <0.4 | 0.063 |
1 | 1 | 20 | 4 | 0.9 | 3 | <0.5 | 0.069 |
1 | 1 | 30 | 4 | 1.0 | 2.3 | <0.6 | 0.076 |
1 | 1 | 50 | 5 | 1.1 | 1.5 | <0.8 | 0.084 |
1 | 1 | 70 | 5 | 1.2 | 0.8 | <1 | 0.088 |
1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 8 | <0.4 | 0.058 |
1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 6 | <0.5 | 0.063 |
1 | 2 | 10 | 4 | 13 | 5 | <0.5 | 0.068 |
1 | 2 | 15 | 4 | 15 | 4.8 | <0.6 | 0.075 |
1 | 2 | 20 | 4 | 18 | 4.5 | <0.7 | 0.083 |
1 | 2 | 30 | 4 | 21 | 4.3 | <0.8 | 0.087 |
1 | 2 | 50 | 5 | 25 | 1.6 | <1 | 0.089 |
1 | 2 | 70 | 5 | 28 | 1.2 | 1.2 | 0.095 |
1 | 2 | 90 | 5 | 31 | 0.8 | 1.4 | 0.105 |
1 | 3 | 6 | 4 | 1.4 | 9 | 2.8 | 0.065 |
1 | 3 | 10 | 4 | 1.8 | 7 | 5 | 0.072 |
1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 4.5 | 7 | 0.08 |
1 | 3 | 20 | 4 | 2.2 | 2.5 | 8 | 0.09 |
1 | 3 | 30 | 4 | 2.5 | 1.5 | 8.5 | 0.10 |
1 | 3 | 45 | 5 | 2.8 | 0.8 | 7 | 0.11 |
1 | 3 | 60 | 5 | 3.2 | 0.6 | 6 | 0.12 |
1 | 3 | 90 | 6 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 0.13 |
1 | 3 | 120 | 6 | 4 | - | 3 | 0.14 |
高压 HV |
电流 I(A) |
周率 us |
效率 *10% |
表面 粗细 度 FINISH Ra(um) |
电极 消耗 WEAR % |
加工
速度
SPEED
㎜/min |
双边 间隙 2-GAP ㎜ |
|||||
1 | 4 | 10 | 4 | 1.7 | 7 | 6 | 0.08 | |||||
1 | 4 | 15 | 4 | 1.9 | 6 | 8 | 0.09 | |||||
1 | 4 | 20 | 4 | 2.1 | 4.5 | 9 | 0.1 | |||||
1 | 4 | 30 | 4 | 2.4 | 2.5 | 10 | 0.11 | |||||
1 | 4 | 45 | 4 | 2.8 | 1.5 | 10 | 0.12 | |||||
1 | 4 | 60 | 5 | 3.2 | 0.8 | 9 | 0.13 | |||||
1 | 4 | 90 | 6 | 3.5 | 0.5 | 8 | 0.14 | |||||
1 | 4 | 120 | 6 | 4 | 0.3 | 6 | 0.15 | |||||
1 | 4 | 150 | 7 | 4.5 | - | 4 | 0.16 | |||||
2 | 5 | 15 | 4 | 1.8 | 7 | 17 | 0.09 | |||||
2 | 5 | 20 | 4 | 2 | 5 | 20 | 0.1 | |||||
2 | 5 | 30 | 4 | 2.2 | 3 | 23 | 0.11 | |||||
2 | 5 | 45 | 4 | 2.5 | 1.5 | 25 | 0.12 | |||||
2 | 5 | 60 | 5 | 3 | 1.2 | 22 | 0.14 | |||||
2 | 5 | 90 | 6 | 3.5 | 0.8 | 18 | 0.15 | |||||
2 | 5 | 120 | 6 | 4 | 0.5 | 13 | 0.16 | |||||
2 | 5 | 150 | 7 | 4.5 | - | 11 | 0.17 | |||||
2 | 5 | 180 | 7 | 5 | - | 9 | 0.18 | |||||
2 | 6 | 15 | 4 | 2.4 | 10 | 20 | 0.1 | |||||
2 | 6 | 20 | 4 | 2.8 | 5.5 | 23 | 0.11 | |||||
2 | 6 | 30 | 4 | 3.2 | 4 | 26 | 0.12 | |||||
2 | 6 | 45 | 4 | 3.5 | 2.5 | 29 | 0.13 | |||||
2 | 6 | 60 | 5 | 4 | 2 | 30 | 0.15 | |||||
2 | 6 | 90 | 6 | 4.2 | 1 | 25 | 0.16 | |||||
2 | 6 | 120 | 6 | 4.5 | 0.8 | 22 | 0.17 | |||||
2 | 6 | 150 | 7 | 5 | 0.5 | 18 | 0.18 | |||||
2 | 6 | 180 | 7 | 6 | - | 15 | 0.2 |
高压 HV |
电流 I(A) |
周率 us |
效率 *10% |
表面 粗细 度 FINISH Ra(um) |
电极 消耗 WEAR % |
加工
速度
SPEED
㎜/min |
双边 间隙 2-GAP ㎜ |
|||||
2 | 8 | 30 | 4 | 3.5 | 5.5 | 36 | 0.12 | |||||
2 | 8 | 60 | 5 | 4 | 2.8 | 42 | 0.14 | |||||
2 | 8 | 90 | 6 | 4.5 | 1.8 | 44 | 0.16 | |||||
2 | 8 | 120 | 6 | 5.5 | 1.3 | 40 | 0.17 | |||||
2 | 8 | 150 | 7 | 6 | 0.8 | 36 | 0.19 | |||||
2 | 8 | 200 | 7 | 7 | 0.5 | 34 | 0.21 | |||||
2 | 8 | 250 | 7 | 8 | - | 32 | 0.22 | |||||
2 | 8 | 300 | 7 | 9 | - | 29 | 0.23 | |||||
2 | 8 | 350 | 7 | 10 | - | 25 | 0.24 | |||||
2 | 9 | 30 | 4 | 3.5 | 6 | 38 | 0.14 | |||||
2 | 9 | 60 | 5 | 4 | 3 | 45 | 0.16 | |||||
2 | 9 | 90 | 6 | 4.5 | 2 | 47 | 0.18 | |||||
2 | 9 | 120 | 6 | 5.5 | 1.5 | 44 | 0.19 | |||||
2 | 9 | 150 | 7 | 6 | 1 | 40 | 0.21 | |||||
2 | 9 | 200 | 7 | 7 | 0.5 | 37 | 0.23 | |||||
2 | 9 | 250 | 7 | 8 | - | 35 | 0.24 | |||||
2 | 9 | 300 | 7 | 9 | - | 34 | 0.25 | |||||
2 | 9 | 350 | 7 | 10 | - | 32 | 0.26 | |||||
2 | 10 | 50 | 5 | 4 | 6 | 54 | 0.17 | |||||
2 | 10 | 100 | 6 | 5 | 4 | 63 | 0.19 | |||||
2 | 10 | 150 | 7 | 6 | 1.5 | 53 | 0.21 | |||||
2 | 10 | 200 | 7 | 7 | 1 | 50 | 0.24 | |||||
2 | 10 | 250 | 7 | 8 | 0.5 | 48 | 0.26 | |||||
2 | 10 | 300 | 7 | 9 | - | 45 | 0.27 | |||||
2 | 10 | 350 | 7 | 10 | - | 42 | 0.28 | |||||
2 | 10 | 400 | 8 | 11 | - | 40 | 0.29 | |||||
2 | 10 | 450 | 8 | 12 | - | 38 | 0.3 |
高压 HV |
电流 I(A) |
周率 us |
效率 *10% |
表面 粗细 度 FINISH Ra(um) |
电极 消耗 WEAR % |
加工 速度
㎜/min |
双边 间隙 2-GAP ㎜ |
|||||
2 | 15 | 50 | 5 | 5 | 7 | 91 | 0.17 | |||||
2 | 15 | 100 | 6 | 6 | 3.8 | 97 | 0.2 | |||||
2 | 15 | 150 | 7 | 7.5 | 1.5 | 105 | 0.24 | |||||
2 | 15 | 200 | 7 | 8.5 | 1 | 96 | 0.26 | |||||
2 | 15 | 250 | 7 | 9.8 | 0.8 | 94 | 0.28 | |||||
2 | 15 | 300 | 7 | 10 | 0.5 | 92 | 0.3 | |||||
2 | 15 | 350 | 7 | 10.5 | - | 90 | 0.31 | |||||
2 | 15 | 400 | 8 | 11 | - | 88 | 0.32 | |||||
2 | 15 | 450 | 8 | 12 | - | 80 | 0.33 | |||||
2 | 20 | 50 | 5 | 5 | 10 | 138 | 0.21 | |||||
2 | 20 | 100 | 6 | 7 | 5 | 149 | 0.25 | |||||
2 | 20 | 150 | 7 | 9 | 3 | 155 | 0.28 | |||||
2 | 20 | 200 | 7 | 10 | 1.5 | 150 | 0.3 | |||||
2 | 20 | 250 | 7 | 10.5 | 1.3 | 150 | 0.31 | |||||
2 | 20 | 300 | 7 | 11 | 1 | 150 | 0.33 | |||||
2 | 20 | 400 | 8 | 12 | 0.5 | 135 | 0.35 | |||||
2 | 20 | 500 | 8 | 13 | 0.3 | 130 | 0.37 | |||||
2 | 20 | 600 | 8 | 14 | - | 115 | 0.41 | |||||
2 | 25 | 50 | 5 | 5 | 15 | 130 | 0.18 | |||||
2 | 25 | 100 | 6 | 7 | 9 | 155 | 0.22 | |||||
2 | 25 | 150 | 7 | 9 | 6 | 160 | 0.24 | |||||
2 | 25 | 200 | 7 | 10 | 3.5 | 170 | 0.28 | |||||
2 | 25 | 300 | 7 | 11 | 2 | 180 | 0.3 | |||||
2 | 25 | 400 | 8 | 12 | 1 | 165 | 0.32 | |||||
2 | 25 | 500 | 8 | 13 | 0.5 | 160 | 0.35 | |||||
2 | 25 | 600 | 8 | 15 | 0.5 | 152 | 0.4 | |||||
2 | 25 | 700 | 8 | 16 | 0.5 | 145 | 0.43 |
高压 HV |
电流 I(A) |
周率 us |
效率 *10% |
表面 粗细 度 FINISH Ra(um) |
电极 消耗 WEAR % |
加工 速度
㎜/min |
双边 间隙 2-GAP ㎜ |
|||||
2 | 30 | 50 | 5 | 6 | 12 | 180 | 0.24 | |||||
2 | 30 | 100 | 6 | 8 | 10 | 210 | 0.27 | |||||
2 | 30 | 200 | 7 | 11 | 3.5 | 220 | 0.33 | |||||
2 | 30 | 300 | 7 | 12 | 2 | 230 | 0.36 | |||||
2 | 30 | 400 | 7 | 14 | 1 | 220 | 0.4 | |||||
2 | 30 | 500 | 8 | 15 | 0.5 | 210 | 0.43 | |||||
2 | 30 | 600 | 8 | 18 | 0.5 | 205 | 0.45 | |||||
2 | 30 | 700 | 8 | 18 | 0.5 | 200 | 0.48 | |||||
2 | 30 | 900 | 8 | 20 | - | 200 | 0.53 | |||||
2 | 40 | 50 | 5 | 7 | 20 | 320 | 0.26 | |||||
2 | 40 | 100 | 6 | 8 | 13 | 350 | 0.29 | |||||
2 | 40 | 200 | 7 | 9 | 9 | 360 | 0.33 | |||||
2 | 40 | 300 | 7 | 10 | 6 | 370 | 0.37 | |||||
2 | 40 | 400 | 7 | 12 | 4 | 370 | 0.41 | |||||
2 | 40 | 500 | 8 | 14 | 2.5 | 360 | 0.45 | |||||
2 | 40 | 600 | 8 | 16 | 1.5 | 350 | 0.49 | |||||
2 | 40 | 800 | 8 | 20 | 0.8 | 330 | 0.56 | |||||
2 | 40 | 1000 | 8 | 24 | - | 280 | 0.65 | |||||
2 | 50 | 50 | 5 | 8 | 23 | 420 | 0.29 | |||||
2 | 50 | 100 | 6 | 10 | 18 | 460 | 0.33 | |||||
2 | 50 | 200 | 7 | 12 | 13 | 470 | 0.37 | |||||
2 | 50 | 300 | 7 | 14 | 10 | 480 | 0.4 | |||||
2 | 50 | 400 | 7 | 16 | 7 | 465 | 0.44 | |||||
2 | 50 | 500 | 8 | 18 | 4 | 460 | 0.48 | |||||
2 | 50 | 600 | 8 | 20 | 2 | 450 | 0.52 | |||||
2 | 50 | 800 | 8 | 24 | 0.5 | 420 | 0.6 | |||||
2 | 50 | 1000 | 8 | 26 | 0.5 | 350 | 0.7 |